| Ferienzeiten Schuljahr 2025/26 | OGS | |
| Herbstferien | Mo, 13.10. – Fr, 24.10.2025 | Ferienspiele am Standort (Anmeldung erforderlich) |
| Weihnachtsferien | Mo, 22.12.25 – Di, 06.01.2026 | keine Ferienspiele |
| Karneval | Fr, 13.02. – Di, 17.02.2026 (bewegliche Ferientage) | keine OGS |
| Osterferien | Mo, 30.03. – Fr, 10.04.2026 | erste Woche Ferienspiele am Standort, zweite Woche Ferienspiele am Standort Annapark (Anmeldung erforderlich) |
| Pfingsten | Mo, 25.05. – Di, 26.05.2026 | keine OGS |
| Sommerferien | Mo, 20.07. – Di, 01.09.2026 | erste Ferienhälfte Ferienspiele am Standort,zweite Ferienhälfte Ferienspiele am Standort Annapark (Anmeldung erforderlich) |
| Termine | Schuljahr 2025/26 | Wer? |
| Mittwoch 12.11.25 17.30 Uhr | Martinsfest in der Schule | alle SchülerInnen und Eltern. Informationen folgen über Sdui. |
| 03.11. – 14.11.25 (Klasse 1/2) 17.11. – 28.11.25 (Klasse 3/4) | Elternsprechtagszeitraum | Klassen 1-4, Informationen folgen über die Lehrkräfte |
| Termine zum Vormerken | 2026 | Wer? |
| 02.03. – 13.03.26 (Klasse 1/2) 16.03. – 27.03.26 (Klasse 3/4*) | Elternsprechtagszeitraum | Klassen 1-4, Informationen folgen über die Lehrkräfte. * Klasse 4 nach Bedarf |
| Samstag, 25.04. 2026 | Sponsorenlauf | Schulpflicht für alle SchülerInnen (Ausgleich für beweglichen Ferientag) Informationen folgen. |
| Fr, 15.05.26 | Ausgleichstag für Sponsorenlauf | kein Unterricht und keine OGS |
| Fr, 05.06.26 | Ausgleichstag für Spiel-Sportfest | kein Unterricht und keine OGS |
| Samstag, 13.06.2026 | Spiel- Sportfest | Schulpflicht für alle SchülerInnen (Ausgleich für beweglichen Ferientag) Informationen folgen. |
